Preisliste MERA-Soft GmbH. Alle Preise Incl. MwSt. |
|
|
MERA-EAR |
MERA-EAR mit DATEV-Schnittstelle | 99,00 Euro |
MERA-EAR+ ( = MERA-EAR +OP-Verwaltung) | 148,50 Euro |
|
|
MERA light-fibu |
MERA light-fibu mit DATEV-Schnittstelle (max. 10 Mandanten) | 198,00 Euro |
MERA light-fibu+ ( +AfA +Kost. +unbeschr. Mandantenanzahl) | 396,00 Euro |
|
|
MERA Office-Fibu |
MERA Office-Fibu mit DATEV-Schnittstelle (max. 10 Mandanten) | 495,00 Euro |
MERA Office-Fibu (max. 10 Mandanten) zus. Lizenz / Arbeitspl. | 247,50 Euro |
MERA Office-Fibu (unbeschränkte Mandantenanz.) | 990,00 Euro |
MERA Office-Fibu (unbeschr. Mandantenanz.) zus. Lizenz / Arbeitspl. | 495,00 Euro |
MERA Kostenrechnung (Zusatzmodul zur MERA Office-Fibu) | 247,50 Euro |
|
|
MERA AfA-Tab |
(max. 100 Anlagekonten pro Mandant) | 198,00 Euro |
(max. 300 Anlagekonten pro Mandant) | 297,00 Euro |
(max. 1000 Anlagekonten pro Mandant) | 396,00 Euro |
(Anlagekonten unbegrenzt) | 594,00 Euro |
Betriebswirtschaftliche Auswertungen zu MERA AfA-Tab | 198,00 Euro |
zusätzliche Lizenz, zusätzlicher Arbeitsplatz | 25 % der Einzelpr. |
|
|
Testversion mit Handbuch (wird bei Kauf der Vollversion angerechnet) | 16,00 Euro |
Versand per Nachnahme. Versandkosten: | 8,00 Euro |
|
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Darüberhinaus ist innerhalb der ersten 12 Monate ein Update auf die jeweils aktuelle Version inbegriffen | |
|
Wartungsvertrag 12 Monate | 25 % der Einzelpr. |
Der Wartungsvertrag umfaßt eine kostenlose Hotline und kostenlose Updates auf die jeweils aktuelle Version |
|
Ein Update zwischen den Programmversionen ist in der Regel möglich und kostet den Differenzbetrag zwischen alter und neuer Version plus Versandgebühren |
|
Preisliste gültig ab 01.01.2002. Änderungen vorbehalten. |